2022年4月のリーダーボードイベントはトーナメントです!
クラブ内リーダーボードをご存じない方は、こちらの記事をご覧ください。
-
-
[GGPOKER]修羅のポーカー クラブ内リーダーボード!
こちらの記事は、修羅のポーカーからGGPokerを登録した人(クラブメンバー)向けの内容です。 GG POKERの登録はこちら 目次1 概要2 リーダーボードの基準3 修羅のポーカーの考え3.1 い …
続きを見る
2022年4月 トーナメントイベント
分類 | 内容 |
期間 | 2022/4/1 00:00 ~ 2022/4/30 23:59 |
エントリー方法 | 公式LineかTwitterのDMで、以下の内容を送付してください。 ・GGPokerネーム ・GGPokerに登録したメールアドレス ・「2022年4月リダボ参加。記事内容を理解しました!」 |
エントリー期限 | ~2022/4/30(土) 23:30 ※期限を過ぎた場合は、エントリーされません。 |
結果発表 | 5月上旬に記事に掲載し、入賞者には個別に連絡いたします。 |
対象ゲーム | トーナメント:GGPokerのタブ「トーナメント」で遊べるゲーム全て。 ※最終的には、PokerCraftの「プレイヤー統計&メモ」→「トーナメント」→「ステーキングプロフィール」に掲載される成績トーナメント開始時間が「2022/4/1 00:00 ~ 2022/4/30 23:59」のものが対象。 |
入賞商品 | <ポイント部門> 1位:Amazonギフト券 20,000円分 2位:Amazonギフト券 10,000円分 3位:Amazonギフト券 5,000円分 4位:Amazonギフト券 2,000円分 5位:Amazonギフト券 1,000円分<金額部門> 1位:Amazonギフト券 20,000円分 2位:Amazonギフト券 10,000円分 3位:Amazonギフト券 5,000円分 4位:Amazonギフト券 2,000円分 5位:Amazonギフト券 1,000円分 |
同点の場合 | 同点に並んだ場合、参加したトーナメント回数が多い方を優先します。 |
ポイント・金額の計算方法
ポイント部門
ポイント = 獲得した賞金(バウンティ含む) / バイイン金額
※フリーロールは、バイイン金額が0であるため、対象外。
金額部門
獲得した賞金
※フリーロールも対象。
評価方法
エントリーがあったプレイヤーをPokerCraftで検索して、その結果から評価します。
(PokerCraftの情報は、公の情報です!)
PokerCraftの「プレイヤー統計&メモ」→「トーナメント」→「ステーキングプロフィール」で見ることができます。
PokerCraftでは、直近100トーナメントの情報しか保存していません。4月中に100トーナメント以上プレーされる場合は、事前にご連絡をお願いします。ご連絡がない場合は、直近100トーナメントの成績となります。